<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>augur&#124;arte &#187; Digital Art &amp; Design</title>
	<atom:link href="http://www.augurarte.com/category/art-and-design-in-a-digital-world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.augurarte.com</link>
	<description>augur&#124;arte :&#62; tu punto de encuentro con el diseño, el dearrollo Web y los estándares</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 17:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Recursos educativos digitales accesibles (I)</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2010/02/21/recursos-educativos-digitales-accesibles-i/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2010/02/21/recursos-educativos-digitales-accesibles-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Web standards]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ODE]]></category>
		<category><![CDATA[recursos educativos digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/2010/02/21/recursos-educativos-digitales-accesibles-i/</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de diseñar y realizar un recurso educativo digital para el aula o la red, debemos tener en cuenta algunos principios básicos de accesibilidad del contenido. Aunque puede parecer algo complejo y difícil de realizar, conociendo algunos principios básicos es suficiente, y estaremos contribuyendo a que la educación sea de verdad una base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2010/02/21/recursos-educativos-digitales-accesibles-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadernia ya tiene página en Facebook</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2010/02/18/cuadernia-ya-tiene-pagina-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2010/02/18/cuadernia-ya-tiene-pagina-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Esta semana toca educación. Se acaba de hacer pública la página Facebook de Cuadernia, una iniciativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la creación y distribución de contenidos educativos electrónicos utilizando estándares Aunque no se trata de un proyecto nuevo, sí que podemos decir que estamos en la fase de prueba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2010/02/18/cuadernia-ya-tiene-pagina-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReMIX 2009. Developers&amp;Designers&#8230;</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2009/09/26/remix-2009-developersdesigners/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2009/09/26/remix-2009-developersdesigners/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 04:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Web design applied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/2009/10/02/remix-2009-developersdesigners/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ¡Hola Mundo! = Hello World! Son las 5 de la mañana, escucho &#34;Sepiamusic &#8211; Stone&#34; en iTunes, ayer fue una jornada bastante cargada de sensaciones y emociones en ReMIX, con una crítica constructiva: &#34;necesita mejorar&#34; Después de un año en blanco (sin evento) y de la excepcional puesta en escena del primer REMIX (2007), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2009/09/26/remix-2009-developersdesigners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dise&#241;o de interfaces Web de calidad</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2009/09/20/diseo-de-interfaces-web-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2009/09/20/diseo-de-interfaces-web-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Web design applied]]></category>
		<category><![CDATA[Web standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/2009/09/20/diseo-de-interfaces-web-de-calidad/</guid>
		<description><![CDATA[Hablaremos de diseño de interfaces Web de calidad con estándares Web y criterios de usabilidad, analizando y realizando propuestas de mejora del flujo desarrollo-diseño en un proceso de programación de aplicaciones para Internet, aplicando técnicas y utilizando las herramientas y utilidades de Microsoft Expression Web 3.0. A menudo como desarrolladores encargados de crear sitios Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2009/09/20/diseo-de-interfaces-web-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INETA Europe goes Web Standards</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2009/08/29/ineta-europe-goes-web-standards/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2009/08/29/ineta-europe-goes-web-standards/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 04:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Web design applied]]></category>
		<category><![CDATA[Web standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Well, this is a good way of begin bloging in my INETA Europe Community Blog! We have just launched our August Newsletter, and we have made it with a new design and layout for that, appliying best practices of Web Standards and new Microsoft design and authoring tools:Microsoft Expression Studio As Tim Berners Lee says, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2009/08/29/ineta-europe-goes-web-standards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE8 beta 2: Mejoras para dise&#241;adores y desarrolladores</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2008/12/16/ie8-beta-2-mejoras-para-diseadores-y-desarrolladores/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2008/12/16/ie8-beta-2-mejoras-para-diseadores-y-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art & Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/2008/12/16/ie8-beta-2-mejoras-para-diseadores-y-desarrolladores/</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente una de las herramientas más importantes de cualquier persona sea el navegador Web, una aplicación ligera que nos permite acceder a información hipertextual y multimedia a través de la Web y que cada día más, es capaz de proporcionar experiencias de usuario similares a las que se pueden tener con un equipo de escritorio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2008/12/16/ie8-beta-2-mejoras-para-diseadores-y-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Autor&#237;a Web con est&#225;ndares? S&#237; por favor</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2008/07/29/autoria-web-con-estandares-si-por-favor/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2008/07/29/autoria-web-con-estandares-si-por-favor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Web standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/2008/07/29/autora-web-con-estndares-s-por-favor/</guid>
		<description><![CDATA[Si ya conoces Microsoft FrontPage y te gusta crear p&#225;ginas Web creativas y publicarlas en Internet, o si es nueva o nuevo en esto del dise&#241;o y la creaci&#243;n de p&#225;ginas y sitios Web, y busca una herramienta, o quiere probar alternativas a Dreamweaver, Microsoft Expression Web es una aplicaci&#243;n de autor&#237;a Web para dise&#241;ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2008/07/29/autoria-web-con-estandares-si-por-favor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight Challenge: Imagine a better world supported by technology…</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2008/01/14/1st-silverlight-challenge-imagine-a-better-world-supported-by-technology%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2008/01/14/1st-silverlight-challenge-imagine-a-better-world-supported-by-technology%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 06:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/2008/01/14/1st-silverlight-challenge-imagine-a-better-world-supported-by-technology%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[It’s started! The “1st. European Silverlight Challenge” is a digital design and development contest of new Rich Internet Applications with Silverlight technology. RIA is a new paradigm in making Web applications due to its support for a better user experience, allowing high quality video streaming, interactive games, applications and new forms of collaboration over the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2008/01/14/1st-silverlight-challenge-imagine-a-better-world-supported-by-technology%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
