
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>augur&#124;arte &#187; Software Development</title>
	<atom:link href="http://www.augurarte.com/category/software-development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.augurarte.com</link>
	<description>augur&#124;arte :&#62; tu punto de encuentro con el diseño, el dearrollo Web y los estándares</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 17:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PowerShell: ¿Spnap-in o Module?</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2011/12/11/powershell-spnap-in-o-module/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2011/12/11/powershell-spnap-in-o-module/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Repasando temas para la presentación del evento de mañana, &#8220;Escenarios SQL Server y SQL Azure&#8221; dentro del evento especial &#8220;12 horas con SQL Server&#8220;, me estoy montando alguno de los ejemplos que llevaba para la sesión con PowerShell, por si da tiempo y por ver otra forma de la que solemos usar en otras demos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2011/12/11/powershell-spnap-in-o-module/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 horas en directo con SQLServer 2012</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2011/12/11/12-horas-en-directo-con-sqlserver-2012/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2011/12/11/12-horas-en-directo-con-sqlserver-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Azure]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[12 horas seguidas en directo sobre SQL Server 2012, novedades, características, cambios y todo lo que un DBA o DB Developer debe conocer para comenzar a trabajar con la nueva versión, más completa y potente del servidor de bases de datos de Microsoft. Y ¿cómo no? También habrá lugar para la nube, SQL Azure, escenarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2011/12/11/12-horas-en-directo-con-sqlserver-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidQ Journal Mayo</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2011/05/25/solidq-journal-mayo/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2011/05/25/solidq-journal-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Ya está aquí, SolidQ Journal May Issue. No dejes de visitar la revista y podrás conocer más de cerca: Office 365, BI y securización, pautas para migrar tus datos a la nube con SQL Azure&#8230; No olvides registrarte ¡es gratis y serás el primero en conocer las novedades de cada número en los temas de Business Intelligence, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2011/05/25/solidq-journal-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certifica tu aplicación SQL Server</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2011/03/28/certifica-tu-aplicacion-sql-server/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2011/03/28/certifica-tu-aplicacion-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft dispone de un nuevo programa que te permitirá certificar que tus aplicaciones con plataforma de datos SQL Server 2008 / SQL Server 2008 R2 y poder mostrar a sus clientes que su aplicación ha sido diseñada correctamente, y que ha seguido unas buenas prácticas que le ayudarán a posicionar sus productos basados en estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2011/03/28/certifica-tu-aplicacion-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadernia ya tiene página en Facebook</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2010/02/18/cuadernia-ya-tiene-pagina-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2010/02/18/cuadernia-ya-tiene-pagina-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Esta semana toca educación. Se acaba de hacer pública la página Facebook de Cuadernia, una iniciativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la creación y distribución de contenidos educativos electrónicos utilizando estándares Aunque no se trata de un proyecto nuevo, sí que podemos decir que estamos en la fase de prueba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2010/02/18/cuadernia-ya-tiene-pagina-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReMIX 2009. Developers&amp;Designers&#8230;</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2009/09/26/remix-2009-developersdesigners/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2009/09/26/remix-2009-developersdesigners/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 04:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Web design applied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/2009/10/02/remix-2009-developersdesigners/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ¡Hola Mundo! = Hello World! Son las 5 de la mañana, escucho &#34;Sepiamusic &#8211; Stone&#34; en iTunes, ayer fue una jornada bastante cargada de sensaciones y emociones en ReMIX, con una crítica constructiva: &#34;necesita mejorar&#34; Después de un año en blanco (sin evento) y de la excepcional puesta en escena del primer REMIX (2007), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2009/09/26/remix-2009-developersdesigners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Eventos] &#8211; ¿Dominas a las máquinas?</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2009/01/23/eventos-%c2%bfdominas-a-las-maquinas/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2009/01/23/eventos-%c2%bfdominas-a-las-maquinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Lego Mindstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Robotic Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Programación de Lego Mindstorm con Robotic Studio y Visual Studio 2008. Quiero aprovechar esta ocasión para informaros e invitaros a asistir a nuestro próximo evento que se celebrarán en febrero, el día 27 por la tarde. A continuación paso a detallaros las agenda del mismo, MUY INTERESANTE, aprenderás los fundamentos de la programación de Robots [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2009/01/23/eventos-%c2%bfdominas-a-las-maquinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Eventos] &#8211; SQL Server 2008 ReportBuilder</title>
		<link>http://www.augurarte.com/2009/01/23/eventos-sql-server-2008-reportbuilder/</link>
		<comments>http://www.augurarte.com/2009/01/23/eventos-sql-server-2008-reportbuilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[ReportBuilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augurarte.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Quiero aprovechar este artículo para informaros e invitaros a asistir a nuestro próximo evento que se celebrarán en febrero, el día 10 por la mañana A continuación paso a detallaros las agenda del mismo, MUY INTERESANTE si trabajáis en empresas con generación de informes a partir de SLQ Server, o si queréis saber cómo pueden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.augurarte.com/2009/01/23/eventos-sql-server-2008-reportbuilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

